Canlı Döviz Kurları ve Altın Fiyatları

Canlı

Son güncelleme: 2026-10-14 02:15:02 · otomatik yenilenir

Dolar
49,39 ₺
▼ %0,01
Euro
55,37 ₺
▼ %0,01
Sterlin
65,52 ₺
▼ %0,02
Gram Altın
6.600 ₺
▼ %0,10
Birim Alış Satış Değişim
Dolar 49,36 49,39 ▼ %0,01
Euro 55,30 55,37 ▼ %0,01
Sterlin 65,46 65,52 ▼ %0,02
İsviçre Frangı 59,25 59,32 ▼ %0,03
Kanada Doları 34,70 34,74 ▼ %0,04
Avustralya Doları 34,46 34,49 ▼ %0,02
Suudi Riyali 13,14 13,15 ▲ %0,02
BAE Dirhemi 13,44 13,45 ▲ %0,01
Japon Yeni 0,00 0,00 %0,00
Çin Yuanı 7,38 7,38 %0,00
Rus Rublesi 0,59 0,59 ▲ %0,04
Gram Altın 6.600 6.600 ▼ %0,10
Çeyrek Altın 10.547 10.788 %0,00
Yarım Altın 21.029 21.577 %0,00
Tam Altın 42.190 43.022 %0,00
Cumhuriyet Altını 43.726 44.389 ▲ %0,02
Gümüş 93,66 93,75 ▼ %0,24
Ons Altın 0 0 ▼ %0,09

Güncel Döviz ve Altın Fiyatları

Bu sayfada dolar, euro, sterlin ve gram altın başta olmak üzere güncel döviz kurları ve altın fiyatları canlı olarak yer alır. Değerler serbest piyasa verilerine göre düzenli güncellenir. Emlak alım-satımında döviz ve altın fiyatları önemli bir gösterge olduğundan, AREL GAYRİMENKUL bu verileri tek sayfada sunar.

  • Dolar kaç TL? 1 ABD Doları ≈ 49,39 ₺ (satış).
  • Euro kaç TL? 1 Euro ≈ 55,37 ₺ (satış).
  • Gram altın kaç TL? ≈ 6.600 ₺.
Karşılaştır
TS
turkiyesatilik uygulaması
Daha hızlı gezin, ilanı uygulamada aç.